Projeto: | Life Moonset |
Objetivo: | Testar pilotos de serviços a pedido durante o período noturno, para dar resposta à procura de transporte de pessoas que iniciam ou terminam a sua vida laboral durante a madrugada, quando a rede de transportes públicos não tem oferta, como seja o caso dos motoristas de transportes públicos e as pessoas que trabalham em aeroportos. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, WienerLinien (coordenador), ANA Aeroportos | VINCI Airports, Metropolitan Transport Ruse, VIA e Universidade de Innsbruck | Centre for Mobility Change. |
Orçamento total: | 2,9 M€ (taxa de co-financiamento de 60%) |
Programa: | LIFE Program |
Duração: | Data de início | 16-09-2024 Data de conclusão | 16-09-2026 |
Site: | |
Categoria: Projetos, Inovação e Financiamento
Rural Mobility
Projeto: | Rural Mobility |
Objetivo: | Partilhar experiências e boas práticas relacionadas com transporte a pedido em zonas rurais, seguindo uma metodologia que inclui: definição de políticas inovadoras, desenvolvimento de soluções apropriadas, implementação e teste das soluções de transporte flexível, e monitorização e avaliação. Paralelamente vai-se estudar os modelos de negócio e formas de financiamento de soluções de transporte a pedido em zonas rurais, a escalabilidade e replicabilidade, e a influência de politicas locais, regionais, nacionais e europeias a partir dos resulta dos obtidos. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, Province of Overijssel (coordenador), Kalmar Iän región, Viimsi Parish, Leine-Weser, Hoce – Slivnica, ATM Barcelona |
Orçamento total: | 1,9 M€ (taxa de co-financiamento de 80%) |
Programa: | Interreg Europe |
Duração: | Data de início | 01-04-2024 Data de conclusão | 31-03-2028 |
Site: | |
C-Streets
Projeto: | C-Streets |
Objetivo: | Implementar pilotos no âmbito dos serviços cooperativos de sistemas de transporte inteligentes (C-ITS) em várias áreas urbanas e metropolitanas que alimentam a rede transeuropeia de transportes (TEN-T), dando continuidade ao âmbito do projeto C-Roads Portugal. O projeto C-Roads Portugal, por sua vez, visa a implementação harmonizada dos serviços C-ITS, em várias seções da rede core nacional, bem como nos seus dois nós urbanos – Lisboa e Porto. O C-Streets está integrado na Plataforma Europeia C-ROADS. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, IMT, TIS, IP, AMP, APD, TransporLisd, BGI, Brisa, CM Cascais, CM Trofa, CM Lousada, CM Gondomar, CM Lisboa, CM Loulé, CM Matosinhos, CM StoTirso, CM Valongo, CM VNGaia, CM Viseu, CM Porto, CEiiA, Carris, EMEL, GMVIS, ISEL, Quadrilátero, Siemens, ViaVerde. |
Orçamento total: | 31 M€ (taxa de co-financiamento de 50%) |
Programa: | Connecting Europe Facility |
Duração: | Data de início | 01-01-2023 Data de conclusão | 31-12-2024 |
Site: | https://www.c-roads.eu/deployments/core-members/portugal/Partner/project/show/c-roads-cooperative-streets.html |
deployEMDS
Projeto: | deployEMDS |
Objetivo: | O espaço comum europeu de dados sobre a mobilidade (EMDS) visa facilitar o acesso, a agregação e a partilha de dados para um transporte mais eficiente, seguro, sustentável e resiliente. Alinhado com a estratégia europeia em matéria de dados e com a estratégia de mobilidade sustentável e inteligente, o projeto deployEMDS, cofinanciado no âmbito do programa Europa Digital da UE, apoiará a elaboração de políticas, permitindo a partilha e reutilização de dados para uma mobilidade multimodal e uma gestão do tráfego eficientes, bem como para medir os progressos da mobilidade urbana sustentável em toda a Europa. Ao basear-se no PrepDSpace4Mobility, em conformidade com a mesma arquitetura de requisitos, permitirá testar um conjunto alargado de casos de uso reais em nove cidades e regiões: Barcelona (ES), Île-de-France (FR), Milan (IT), Lisbon (PT), Flanders (BE), Sofia (BG), Stockholm (SE), Tampere (FI), and Budapest (HU). |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, ACATECH, AgeTPL, AMAT, ATM, BKK, Cefriel, Emel, EMTA, EnRoute, EONA-X, ERTICO, EURECAT, FACTUAL, FHG, Fintraffic, FIWARE, FRCB, Fairsfair.org, I2CAT, IMEC, INSTANT SYSTEM, IONOS, KU Leuven, NOMMON, NTTDATA, POLIS, RISE, STOCKHOLM, SUMC, City of Tampere, Mobility Data Space, TRV, TU BRAUNDCHWEIG, UIH, UNISOFIA/GATE, USI, VIANOVA, VLO e VTT. |
Orçamento total: | 16 M€ (taxa de co-financiamento de 50%) |
Programa: | Digital Europe |
Duração: | Data de início | 07-11-2023 Data de conclusão | 31-10-2026 |
Site: | https://deployemds.eu/ |
Artigos relacionados com o Projeto deployEMDS:
ArtMED
Projeto: | ArtMED |
Objetivo: | Transferir conhecimento da École Centrale de Lyon, adquirido no Projeto AVENUE (cofinanciado pela CE) e da CARNET, adquirido no Projeto MultiDEPART (cofinanciado pela CE) para autoridades de transporte na Eslovênia (PO), Portugal (TML), Itália (ALOT) e Grécia (PF), otimizando modelos de análise sobre Demand Responsive Transit e Automated Vehicles já desenvolvidos nesses projetos, aplicando-os aos territórios ArtMED. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, Municipio de Postojna (coordenador), Generalitat de Catalunya, Municipio de Palaio Faliro, Região da Lombardia, Ecole Central de Lyon, Transport Malta, Agenzia TPL Brescia, CARNET, Institute of Enterpreneurship Development. |
Orçamento total: | 1M€ (taxa de co-financiamento de 80%) |
Programa: | Interreg Euro-Med |
Duração: | Data de início | 01-01-2024 Data de conclusão | 31-03-2026 |
Site: | https://artmed.interreg-euro-med.eu |
UPPER
Projeto: | UPPER |
Objetivo: | O projeto UPPER, associado à Missão “100 Cidades com Impacto Neutro no Clima e Inteligentes até 2030”, da Comissão Europeia, visa a demonstração de uma série de medidas com o objetivo de aumentar a utilização dos transportes públicos e a satisfação dos utilizadores. O projecto pretende desencadear mudança comportamental e promover transporte públicos seguros, eficientes, inclusivos, limpos, confiáveis, atraentes e acessíveis e que não deixem ninguém para trás. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, UITP (líder), ETRA, FIT, TML, CML, Carris, RUPPRECHT, LEUVEN, KU LEUVEN, POLIS, ICLEI, EIT UM, EUROCITIES, EMTA, ECF, EPF, IFP, Redlab, PTV, Instant System, Ruter As, Statens Vegvesen, IPR, Ile de France Mobilités, Versailles, IFPEN, NextMove, BKK, Rome, Roma Servizi Mobilita, Factual, Valencia, Versailles Grand Parc, Hannover, Hamburg, Oslo, Mannheim, entre outros, num total de 41 parceiros |
Orçamento total: | 20M€ (taxa de co-financiamento de 70%) |
Programa: | Horizonte Europa |
Duração: | Data de início | 01-03-2023 Data de conclusão | 30-12-2026 |
Site: | https://www.upperprojecteu.eu/ |
Data4PT
Projeto: | DATA4PT |
Objetivo: | O projeto Data4PT visa avançar as práticas de compartilhamento de dados no setor de transporte público, apoiando o desenvolvimento de padrões e modelos de troca de dados, para atender às necessidades dos provedores de serviços de informações de viagens multimodais. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, UITP (líder), ITxPT e representantes da Áustria, Croácia, República Checa, França, Dinamarca, Itália, Portugal, Eslovénia e Suécia. |
Orçamento total: | 2,5M€ (taxa de co-financiamento de 80%) |
Programa: | DG for Mobility and Transport under Grant Agreement nº MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136 |
Duração: | Data de início | 01-01-2020 Data de conclusão | 30-01-2024 |
Site: | https://data4pt-project.eu/ |
VoxPop
Projeto: | VoxPop |
Objetivo: | O VoxPop tem como objetivo a criação de soluções de mobilidade que vão ao encontro das necessidades daqueles que vivem, estudam, trabalham e visitam Lisboa, procurando responder a um conjunto de desafios não tecnológicos da inovação digital. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, CM Lisboa (Líder), EMEL, Carris, Metropolitano de Lisboa, ArmisITS, Delloite e Beta.i |
Orçamento total: | 5,6M€ (taxa de co-financiamento de 80%) |
Programa: | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através da iniciativa Ações Urbanas Inovadoras (UIA) |
Duração: | Data de início | 01-09-2019 Data de conclusão | 30-08-2022 |
Site: | https://www.voxpoplisboa.pt/ |
Mobil.T
Projeto: | Mobil.T – Mobility and Ticketing for Multimodal Transport in Lisbon |
Objetivo: | O projeto MOBIL.T visa implementar um conjunto de ações e investimentos com o objetivo de harmonizar os diferentes sistemas de bilhética da Área Metropolitana de Lisboa (AML) num sistema digital único e inovador, promotor de uma Mobilidade sem limites. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa (líder), Carris, CP, EMEL, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, MTS, Rodoviária de Lisboa, Rodotejo, Scotturb, TCB, TST. |
Orçamento total: | 20M€ (taxa de co-financiamento de 20%) |
Programa: | CEF Transport Programme Grant Agreement nº INEA/CEF/TRAN/M2018/1790832 Action no. 2018-PT-TM-0114-W |
Duração: | Data de início | 01-11-2018 Data de conclusão | 30-06-2024 |
Site: | https://www.mobil-t.eu/ |
Smarthubs
Projeto: | Smarthubs |
Objetivo: | O projeto Smarthubs visa desenvolver e validar soluções de hubs de mobilidade eficazes e economicamente viáveis através de pilotos em seis cidades. |
Parceiros: | TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, AMS (líder), AMB, TML, TUDelft, EMEL, Carnet, IST, Ajuntament de SantCugat, Braindport Smart City, Capgemini, City of Amsterdam, Eindhoven, FGC, Gemeente Helmond, Hely, Mobilne Miasto, ZTM, Skoda, UPC. |
Orçamento total: | 1,7M€ (taxa de co-financiamento de 70%) |
Programa: | EIT Urban Mobility under Grant Agreement nº 21062 |
Duração: | Data de início | 01-03-2021 Data de conclusão | 30-12-2022 |
Site: | https://smarthubs.eu/ |
Comentários recentes