Criação de novo terminal frente à Rua Fernando Curado Ribeiro
O Terminal Rodoviário do Campo Grande, a partir do dia 9 de setembro, sofrerá algumas alterações temporárias, fruto da construção de dois novos viadutos no Campo Grande e das obras de prolongamento da linha Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa.
Com a manutenção e reorganização do terminal existente (Terminal 1), será criado também um novo terminal, localizado entre a Rua Fernando Curado Ribeiro e a Alameda das Linhas de Torres, que entrará igualmente em funcionamento no dia 9 de Setembro para as linhas da Rodoviária do Tejo e da Rodoviária do Oeste.
Esta reorganização terá implicações nos serviços de transporte da J.J. Santo António, Rodoviária de Lisboa, Henrique Leonardo Mota, Isidoro Duarte, Ribatejana, Boa Viagem, Mafrense, Barraqueiro Oeste e Rodoviária do Oeste/Tejo.
Assim, no terminal rodoviário atual (Terminal 1), verificar-se-ão as seguintes alterações na localização dos cais dos autocarros:
Cais atual | Operador | Carreira | Cais futuro |
1 | J.J. Santo António | Torres Bela Vista | 1 |
2 | J.J. Santo António | Torres Bela Vista (via IC22) | 2 |
3 | J.J. Santo António | Cidade Nova | 5 |
4 | Rodoviária de Lisboa | 201, 211, 901, 931, 214, 226 | 7 |
5 | Rodoviária de Lisboa | 353 | 11 |
6 | Rodoviária de Lisboa | 344, 333 | 12 |
7 | Rodoviária de Lisboa | 334, 354 | 13 |
8 | Rodoviária de Lisboa | 331 | 8 |
9 | Rodoviária de Lisboa | 335, 336, 337 | 9 |
10 | J.J. Santo António | Urmeira/Frielas | 6 |
11 | Henrique Leonardo Mota/ Isidoro Duarte | Guerreiros/Póvoa Galega/Milharado | 15 |
Isidoro Duarte | Cabeço de Montachique/Asseiceira Grande/Póvoa da Galega | 16 | |
13 | Rodoviária de Lisboa | 313, 329 | 18 |
14 | Rodoviária de Lisboa | 300, 311 | 19 |
15 | Rodoviária de Lisboa | 312 | 20 |
16 | Rodoviária de Lisboa | 315 | 21 |
17 | Ribatejana | 901, 921, Vila Franca de Xira | 17 |
18 | Boa Viagem | 2, 3, 21 | 26 |
19 | Boa Viagem | 87, 88 | 28 |
20 | Boa Viagem | 43, 72 | 27 |
21 | Mafrense | 200, 208, 229, 2080 (via Venda do Pinheiro/Mafra/Malveira/Zambujal/Ericeira) | 24 |
22 | Barraqueiro Oeste | 700 | 29 |
23 | Barraqueiro Oeste | 701, 702 | 25 |
24 | Mafrense | 207 | 22 |
25 | Mafrense | 209 | 23 |
O futuro Terminal 2 localizar-se-á junto à estação de metro do Campo Grande, frente à Rua Ator Fernando Curado Ribeiro, ocupando temporariamente o espaço antes utilizado pelo parque de estacionamento da Empark na interseção com a Alameda das Linhas de Torres. Para o Terminal 2 serão relocalizadas as paragens referentes a um único operador, a Rodoviária do Oeste/Tejo, com as seguintes carreiras:
Cais atual | Operadora | Destino | Cais Futuro |
26 (Terminal 1) | Rodoviária do Oeste/Tejo | Rápida Verde Caldas da Rainha | 30 (Terminal 2) |
27 (Terminal 1) | Rodoviária do Oeste/Tejo | Rápida Verde Caldas da Rainha | 31 (Terminal 2) |
28 (Terminal 1) | Rodoviária do Oeste/Tejo | Rápida Azul Peniche | 32 (Terminal 2) |
29 (Terminal 1) | Rodoviária do Oeste/Tejo | Rápida Laranja/Vermelha Santarém e Rio Maior | 33 (Terminal 2) |
Mais informações sobre os projetos em curso através do site https://projetos.metrolisboa.pt/